专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442207 | 00:27 | 2+0+9=11 | ✓小 | ✓ |
| 3442206 | 00:23 | 7+0+5=12 | ✓小 | ✓ |
| 3442205 | 00:20 | 5+6+2=13 | ✗大 | ✗ |
| 3442204 | 00:16 | 6+1+0=07 | ✓小 | ✓ |
| 3442203 | 00:13 | 1+2+2=05 | ✗大 | ✗ |
| 3442202 | 00:09 | 9+9+9=27 | ✓大 | ✓ |
| 3442201 | 00:06 | 8+3+5=16 | ✓大 | ✓ |
| 3442200 | 00:02 | 7+5+7=19 | ✗小 | ✗ |
| 3442199 | 23:59 | 9+0+3=12 | ✗大 | ✗ |
| 3442198 | 23:55 | 8+0+9=17 | ✗小 | ✗ |
| 3442197 | 23:52 | 2+8+5=15 | ✓大 | ✓ |
| 3442196 | 23:48 | 3+1+8=12 | ✓小 | ✓ |
| 3442195 | 23:45 | 3+6+6=15 | ✓大 | ✓ |
| 3442194 | 23:41 | 9+5+5=19 | ✓大 | ✓ |
| 3442193 | 23:38 | 3+1+7=11 | ✗大 | ✗ |
| 3442192 | 23:34 | 4+7+9=20 | ✗小 | ✗ |
| 3442191 | 23:31 | 8+4+1=13 | ✓小 | ✓ |
| 3442190 | 23:27 | 9+6+5=20 | ✓大 | ✓ |
| 3442189 | 23:24 | 4+0+4=08 | ✓小 | ✓ |
| 3442188 | 23:20 | 7+0+0=07 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442207 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442206 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442205 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442204 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442203 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442202 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442201 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442200 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442199 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442198 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442197 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442196 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442195 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442194 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442193 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442192 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442191 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442190 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442189 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442188 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442187 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442186 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442185 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442184 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442183 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442182 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442181 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442180 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442179 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442178 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442177 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442176 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442175 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442174 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442173 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442172 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442171 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442170 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442169 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442168 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442167 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442166 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442165 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442164 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442163 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442162 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442161 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442160 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442159 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442158 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 4 |
| 大数 | 4 | 小数 | 4 |
| 大单 | 3 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 12 15 14 12 21 12 11 |