专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442187 | 23:17 | 6+0+3=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3442186 | 23:13 | 3+6+3=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3442185 | 23:10 | 9+0+2=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3442184 | 23:06 | 0+3+7=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3442183 | 23:03 | 8+0+8=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3442182 | 22:59 | 4+6+8=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3442181 | 22:56 | 7+3+6=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3442180 | 22:52 | 6+4+5=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3442179 | 22:49 | 4+3+4=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3442178 | 22:45 | 0+0+0=00 | 半✓小 | ✓ |
| 3442177 | 22:42 | 4+2+7=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3442176 | 22:38 | 7+0+2=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3442175 | 22:35 | 4+0+0=04 | ✓小双 | ✓ |
| 3442174 | 22:31 | 1+1+4=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3442173 | 22:28 | 1+6+1=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3442172 | 22:24 | 0+8+4=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3442171 | 22:21 | 6+6+5=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3442170 | 22:17 | 6+5+1=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3442169 | 22:14 | 4+3+8=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442168 | 22:10 | 8+9+1=18 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442187 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442186 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442185 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442184 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442183 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442182 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442181 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442180 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442179 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442178 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442177 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442176 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442175 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442174 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442173 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442172 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442171 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442170 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442169 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442168 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442167 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442166 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442165 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442164 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442163 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442162 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442161 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442160 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442159 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442158 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442157 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442156 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442155 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442154 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442153 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442152 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442151 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442150 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442149 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442148 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442147 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442146 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442145 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442144 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442143 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442142 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442141 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442140 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442139 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442138 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 4 | 小数 | 1 |
| 大单 | 2 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 15 14 17 14 |