专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442165 | 22:00 | 5+9+3=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3442164 | 21:56 | 1+9+4=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3442163 | 21:53 | 7+1+3=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3442162 | 21:49 | 7+9+2=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3442161 | 21:46 | 2+2+8=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3442160 | 21:42 | 8+9+2=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3442159 | 21:39 | 7+1+7=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3442158 | 21:35 | 1+3+5=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3442157 | 21:32 | 2+2+0=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3442156 | 21:28 | 9+1+2=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3442155 | 21:25 | 9+1+1=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3442154 | 21:21 | 0+5+9=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3442153 | 21:18 | 6+1+2=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3442152 | 21:14 | 5+2+3=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3442151 | 21:11 | 9+7+4=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3442150 | 21:07 | 7+2+7=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3442149 | 21:04 | 3+3+1=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3442148 | 21:00 | 7+0+0=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3442147 | 20:57 | 2+7+3=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3442146 | 20:53 | 4+4+9=17 | ✓大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442165 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442164 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442163 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442162 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442161 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442160 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442159 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442158 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442157 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442156 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442155 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442154 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442153 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442152 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442151 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442150 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442149 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442148 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442147 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442146 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442145 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442144 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442143 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442142 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442141 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442140 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442139 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442138 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442137 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442136 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442135 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442134 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442133 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442132 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442131 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442130 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442129 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442128 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442127 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442126 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442125 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442124 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442123 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442122 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442121 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442120 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442119 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442118 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442117 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442116 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 14 05 24 21 09 |